产品banner
您当前的位置 : 首 页 > 产品中心 > 换热器

螺旋板换热器

2021-06-04 12:03:42
螺旋板换热器
详细介绍:
不锈耐酸钢制PN0.6、1.6MPa不可拆式(Ⅰ型)螺旋板换热器参数:
公称换热面积m2通道间距mm计算换热面积
m2
流速1m/ces时
处理量m3/h
接管公称直径型 号重量(kg)
I  6B型I 16B型
161.03.8940I 6,I 16B1-0.2/300-64450
262.13.8940I 6,I 16B2-0.2/400-67885
464.48.250I 6,I 16B4-0.4/400-6131135
104.517.380I 6,I 16B4-0.5/450-10129133
104.813.770I 6,I 16B4-0.4/500-10161205
867.38.2150I 6,I 16B8-0.4/500-6212215
107.8517.380I 6,I 16B8-0.5/550-10235273
107.320.9080I 6,I 16B8-0.6/500-10237275
10611.18.2150I 6,I 16B10-0.4/600-6295355
1011.517.380I 6,I 16B10-0.5/650-10315405
1011.220.9080I 6,I 16B10-0.6/600-10305395
15616.912.5470I 6,I 16B15-0.6/600-6415490
1014.7217.380I 6,I 16B15-0.5/760-10405575
1015.028.180I 6,I 16B15-0.8/600-10400570
1415.639.3100I 6,I 16B15-0.8/700-14505680
20621.78.2150I 6,I 16B20-0.4/800-6540710
1021.020.9080I 6,I 16B20-0.6/800-10555735
1420.939.30100I 6,I 16B20-0.8/800-14660830
251026.629.9080I 6,I 16B25-0.6/900-10610950
1426.939.20100I 6,I 16B25-0.8/900-147201060
301028.228.10100I 6,I 16B30-0.8/800-147501180
1432.239.20100I 6,I 16B30-0.8/1000-149801370
401045.435.30100I 6,I 16B40-1.0/900-1011301515
1440.219.4125I 6,I 16B40-1.0/1000-1412001630
501053.935.3100I 6,I 16B50-1.0/1000-1413601755
601061.0535.3100I 6,I 16B60-1.0/1100-1019202112
1460.0849.40125I 6,I 16B60-1.0/1200-1420002200
801081.8335.3100I 6,I 16B80-1.0/1200-1025602816
1480.949.40125I 6,I 16B80-1.0/1400-1426671934
10010101.935.3100I 6,I 16B100-1.0/1300-1032003520
14100.0649.40125I 6,I 16B100-1.0/1500-1433333666
12010115.535.3100I 6,I 16B120-1.0/1500-1038704257
14119.049.40125I 6,I 16B120-1.0/1700-1440204422
13014128.8049.4125I 6,I 16B130-1.0/1750-1442414665
18129.0963.5150I 6,I 16B130-1.0/1967-1844624908
15014148.149.4125I 6,I 16B150-1.0/1890-1447025172
18148.263.5150I 6,I 16B150-1.0/2010-1849625458
 
 

上一篇:螺旋板换热器2021-06-04
下一篇:螺旋板换热器2021-06-04

近期浏览:

全国咨询热线

13915323569

沈经理:13915323569

电话:0510-85455168 

邮箱:mw@wxmwhg.com 

地址:江苏省无锡市滨湖区和风路582号

手机官网

  • 网站首页
  • 咨询电话
  • 返回顶部